1 概述
![]() 图1 视频信号处理电路框图 |
2 边缘提取硬件电路
![]() 图2 处理电路各部的输出波形 |
![]() 图3 与PC机的时序匹配 |
![]() 图4 对刀仪零点棒 |
![]() 图5 各个坐标系之间的关系 |
3 对刀仪定标及坐标系统变换
| [ | X | ] | = | [ | cosq -sinq | ][ | I | ] | + | [ | x0 | ] |
| Y | sinq cosq | J | y0 |
| 测序 | 圆心坐标(X,Y) | 圆弧半径 | Xtop | Ytop |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110.1,770.2 | 502.3 | 249 | 860 |
| 2 | 1109.2,768.6 | 503.4 | 251 | 859 |
| 3 | 1110.3,769.9 | 502.8 | 248 | 859 |
| 4 | 1110.1,769.7 | 503.0 | 251 | 859 |
| 5 | 1109.1,769.7 | 502.5 | 251 | 860 |
| 6 | 1110.6,770.5 | 503.7 | 248 | 859 |
| 7 | 1109.7,768.4 | 502.4 | 250 | 861 |
| 8 | 1110.0,770.3 | 502.4 | 249 | 860 |
| 9 | 1110.5,769.4 | 501.8 | 248 | 859 |
| 10 | 1110.0,770.4 | 502.3 | 251 | 860 |
| 3s | X:1.5 Y:2.2 | 1.7 | 3 | 2 |
4 测量软件
5 实验结果
| 测序 | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | 100° | 110° | 120° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504.3 | 504.3 | 503.4 | 503.3 | 503.4 | 503.7 | 504.0 | 504.2 | 504.6 | 504.5 | 504.0 | 503.9 |
| 2 | 504.7 | 504.6 | 503.8 | 503.8 | 504.0 | 504.2 | 504.5 | 504.8 | 505.1 | 504.9 | 504.2 | 504.1 |
| 3 | 505.1 | 505.2 | 504.3 | 504.4 | 504.5 | 504.7 | 505.0 | 505.3 | 505.6 | 505.4 | 504.7 | 504.5 |
| 4 | 505.0 | 505.1 | 504.4 | 504.4 | 504.5 | 504.7 | 505.0 | 505.3 | 505.6 | 505.4 | 504.5 | 504.3 |
| 5 | 504.7 | 504.6 | 503.9 | 503.9 | 504.0 | 504.1 | 504.5 | 504.8 | 505.1 | 504.9 | 504.3 | 504.1 |
| 6 | 504.1 | 504.0 | 503.1 | 503.1 | 503.2 | 503.5 | 503.8 | 504.0 | 504.4 | 504.3 | 503.7 | 503.6 |
| 7 | 504.8 | 504.9 | 504.0 | 504.0 | 504.1 | 504.3 | 504.6 | 504.9 | 505.2 | 505.0 | 504.3 | 504.1 |
| 8 | 505.0 | 505.0 | 504.2 | 504.1 | 504.3 | 504.5 | 504.8 | 505.1 | 505.4 | 505.2 | 504.4 | 504.2 |
| 3s | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |




